携帯料金はどこがいちばん 安い?
月額がいちばん
更新日 2026年11月7日(2026年11月1日から
- 3GB の最安
- 690円BB.exciteモバイル
- 20GB の最安
- 1,390円日本通信
- 無制限の最安
- 3,278円楽天モバイル
量ごとの、いちばん安い会社
| 量 | いちばん安い会社 | 月額 |
|---|---|---|
| 3GB | BB.exciteモバイル | 690円 |
| 5GB | IIJmio | 950円 |
| 10GB | HISモバイル | 1,299円 |
| 20GB | 日本通信 | 1,390円 |
| 30GB | BB.exciteモバイル | 1,980円 |
| 無制限 | 楽天モバイル | 3,278円 |
その
42社の月額の表(20GB の安い順・単位は円)
同じ
| 会社 | 3GB | 10GB | 20GB | 無制限 |
|---|---|---|---|---|
| 日本通信* | 730 | 1,390 | 1,390 | — |
| HISモバイル* | 770 | 1,299 | 1,699 | — |
| U-NEXT MOBILE | 1,800 | 1,800 | 1,800 | — |
| イオンモバイル | 1,078 | 1,848 | 1,958 | — |
| BB.exciteモバイル | 690 | 1,650 | 1,980 | — |
| LIBMO | 990 | 1,540 | 1,980 | — |
| IIJmio | 950 | 1,400 | 2,000 | — |
| ANAモバイル | 950 | 1,650 | 2,150 | — |
| 楽天モバイル* | 1,078 | 2,178 | 2,178 | 3,278 |
| mineo | 1,298 | 1,958 | 2,178 | — |
| エックスモバイル | 968 | 1,518 | 2,178 | — |
| マジモバ | 770 | 1,738 | 2,178 | — |
| KABU&モバイル | 1,078 | 1,738 | 2,178 | — |
| ベルモバ | 990 | 1,738 | 2,178 | — |
| QTモバイル | 1,540 | 1,980 | 2,200 | — |
| LinksMate | 902 | 1,870 | 2,310 | — |
| メルカリモバイル | 990 | 1,730 | 2,390 | — |
| you me mobile | 1,760 | 1,760 | 2,398 | — |
| NUROモバイル | 792 | 1,485 | 2,699 | — |
| センターモバイル | 1,408 | 1,958 | 2,728 | — |
| povo | 990 | 2,780 | 2,780 | — |
| ahamo* | 2,970 | 2,970 | 2,970 | — |
| LINEMO* | 990 | 2,090 | 2,970 | — |
| J:COMモバイル | 1,958 | 2,508 | 3,058 | — |
| ごえんモバイル | 1,628 | 2,728 | 3,278 | — |
| UQ mobile* | 3,828 | 3,828 | 3,828 | — |
| 即モバ* | 2,990 | 3,850 | 3,850 | — |
| y.u mobile | 1,070 | 2,970 | 4,170 | — |
| Y!mobile | 3,278 | 4,378 | 4,378 | — |
| 誰でもスマホ* | 3,250 | 4,378 | 4,378 | — |
| ロケットモバイル | 985 | 4,400 | 4,400 | — |
| サンシスコン* | 4,278 | 4,980 | 5,378 | 9,980 |
| BIGLOBEモバイル | 1,320 | 3,740 | 5,720 | — |
| あなたのモバイル* | 3,300 | 6,600 | 6,600 | — |
| au | 6,578 | 7,788 | 7,788 | 7,788 |
| ドコモ | 2,750 | 3,850 | 7,898 | 8,448 |
| ソフトバンク | 6,358 | 8,008 | 8,008 | 8,008 |
| だれでもモバイル* | 3,700 | 6,100 | 8,700 | — |
| スカイセブンモバイル* | 3,916 | 6,226 | 8,756 | — |
| つばさモバイル* | 4,950 | 7,260 | 10,560 | — |
| DTI SIM | 1,650 | 2,420 | — | — |
| トーンモバイル※ | 1,210 | 1,210 | 1,210 | — |
税込・割引前。
つまずきやすいところ
割引前の 月額です
家族割・家の
はじめの 費用と 解約金は 別です
事務手数料や SIM の
順位は 報酬で 変えていません
この
よくある質問
- いちばん
安い 携帯会社はどこですか? - 使う
量で 変わります。 3GB なら BB.exciteモバイルの 690円、 20GB なら 日本通信の 1,390円、 データ無制限なら 楽天モバイルの 3,278円です (税込・割引前)。 - データ無制限の
プランがない 会社はありますか? - 42社のうち
37社は、 条件なしの データ無制限の プランがありません。 表の 「—」の 会社です。 - 月額に
通話料は 入っていますか? - 20GB の
月額に、 かけ 放題や 無料の 通話が 入っている 会社は 42社のうち 13社です。 表に *を 付けています。 かけ 放題を 足した 月額は、 別の ページで 比べられます。 - 家族割や
セット割を 入れるといくらですか? - この
表は 割引前です。 家族の 人数・家の ネット・カードを 入れた 月額は、 トップの ページで 計算できます。
あわせて見る
出典
- ドコモ: 料金
- au: 料金
- ソフトバンク: 料金
- 楽天モバイル: 料金
- ahamo: 料金
- povo: 料金
- LINEMO: 料金
- UQ mobile: 料金
- Y!mobile: 料金
- 日本通信: 料金
- IIJmio: 料金
- mineo: 料金
- イオンモバイル: 料金
- HISモバイル: 料金
- NUROモバイル: 料金
- BIGLOBEモバイル: 料金
- BB.exciteモバイル: 料金
- y.u mobile: 料金
- LIBMO: 料金
- QTモバイル: 料金
- J:COMモバイル: 料金
- LinksMate: 料金
- ロケットモバイル: 料金
- DTI SIM: 料金
- ごえんモバイル: 料金
- トーンモバイル: 料金
- エックスモバイル: 料金
- マジモバ: 料金
- KABU&モバイル: 料金
- U-NEXT MOBILE: 料金
- ANAモバイル: 料金
- センターモバイル: 料金
- メルカリモバイル: 料金
- ベルモバ: 料金
- you me mobile: 料金
- だれでもモバイル: 料金
- 誰でもスマホ: 料金
- サンシスコン: 料金
- 即モバ: 料金
- スカイセブンモバイル: 料金
- あなたのモバイル: 料金
- つばさモバイル: 料金
