海外で使うなら
海外
- 追加料金なしで使える会社
- 5社全
25 社 の うち - 使える量がいちばん大きい
- 30GBド
コモ・ahamo - 月額がいちばん安い
- 2,178円楽天
モバイル・対象 プラン の 割引 前
2026
海外で追加料金なしに使える会社
海外
海外で使うときの比較
| 会社 | 海外で使う | 内容 | 公式で確認した日 |
|---|---|---|---|
| ドコモ | 条件 | 追加 | 2026年11月6日 |
| au | 有料 | 対象 | 2026 |
| ソフトバンク | 条件 | ペイ | 2026年11月6日 |
| 楽天モバイル | できる | 追加 | 2026年11月6日 |
| ahamo | できる | 追加 | 2026年11月6日 |
| povo | 有料 | 有料 | 2026 |
| LINEMO | 条件 | 公式 | 2026年11月6日 |
| UQ mobile | 有料 | 有料 | 2026 |
| Y!mobile | 条件 | 毎月 | 2026年11月6日 |
| 日本通信 | でき | データ | 2026 |
| IIJmio | でき | データ | 2026 |
| mineo | でき | データ | 2026 |
| イオンモバイル | でき | データ | 2026 |
| HISモバイル | でき | データ | 2026 |
| NUROモバイル | でき | データ | 2026 |
| BIGLOBEモバイル | でき | データ | 2026 |
| BB.exciteモバイル | でき | データ | 2026 |
| y.u mobile | でき | データ | 2026 |
| LIBMO | でき | データ | 2026 |
| QTモバイル | でき | データ | 2026 |
| J:COMモバイル | でき | データ | 2026 |
| LinksMate | でき | 新規 | 2026 |
| ロケットモバイル | でき | データ | 2026 |
| DTI SIM | 条件 | 音声 | 2026 |
| ごえんモバイル | でき | 海外 | 2026 |
条件
申し込む前に確かめること
対象 の プラン だけ の 会社
ド
条件 を 確か め ら れ なか っ た 会社
LINEMO
有料 オプション で 使う 会社
au
よくある質問
- 海外
で 追加 料金 なし に 使える SIM は? - ド
コモ・ソフト バンク・楽天 モバイル・ahamo・Y! mobile です。 使える 量 と 条件 は 表 の とおり です。 - 海外
で いちばん たくさん 使える の は? - 量
が 決まって いる 会社 では、 ド コモ・ahamo の 30GB です (15 日 まで)。 ソフト バンク の よう に 期間 で 決まる 会社 は、 表 の とおり です。 - 海外
で データ が 使 え ない 会社 は? - 日本
通信・IIJmio・mineo・イオン モバイル・HIS モバイル・NURO モバイル・BIGLOBE モバイル・BB.excite モバイル・y.u mobile・LIBMO・QT モバイル・J:COM モバイル・LinksMate・ロケット モバイル・ご えん モバイル は、 データ 通信 が 不可 など と 公式 に あり ます。





