価格
機種と容量を選ぶ
iPhone 18 Pro

iPhone 18 Pro 256GBは、
| 売り場 | 一括(割引前) | 分割 | 返して払う額 | 乗り換えの割引 | 条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| Apple StoreSIMフリーこの条件で最安 | ¥219,800 | 36回 × 月 ¥6,105ペイディ | 返却の仕組みはない | ¥20,000引きド | ド |
| ¥255,900 | 48回 × 月 ¥5,33148 | ¥131,24425 | 値引きなし | 48 | |
| ¥263,230 | 載せていない | ¥66,81423 | ¥22,000引き5G | ド | |
| ¥263,230 | 24回 × 月 ¥10,051他社 | ¥66,81423 | ¥22,000引き5G | ド | |
au | ¥268,800 | 載せていない | ¥44,90025 | ¥44,000引きau | au |
| ¥268,560 | 載せていない | ¥45,76025 | ¥5,040引きオンライン | ソフト |
UQ
iPhone 18 Pro 512GBは、
| 売り場 | 一括(割引前) | 分割 | 返して払う額 | 乗り換えの割引 | 条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| Apple StoreSIMフリーこの条件で最安 | ¥254,800 | 載せていない | 返却の仕組みはない | ¥20,000引きド | ド |
| ¥307,600 | 48回 × 月 ¥6,40848 | 載せていない | 値引きなし | 48 | |
| ¥309,870 | 載せていない | 載せていない | ¥22,000引き5G | ド | |
au | ¥315,800 | 載せていない | 載せていない | この容量は対象外 | Pro |
| ¥315,360 | 載せていない | ¥69,76025 | ¥5,040引きオンライン | ソフト |
ahamo
UQ
iPhone 18 Pro 1TBは、
| 売り場 | 一括(割引前) | 分割 | 返して払う額 | 乗り換えの割引 | 条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| Apple StoreSIMフリーこの条件で最安 | ¥324,800 | 載せていない | 返却の仕組みはない | ¥20,000引きド | ド |
| ¥391,200 | 48回 × 月 ¥8,15048 | 載せていない | 値引きなし | 48 | |
| ¥395,230 | 載せていない | 載せていない | ¥11,000引き5G | ド | |
au | ¥402,800 | 載せていない | 載せていない | この容量は対象外 | Pro |
| ¥402,480 | 載せていない | ¥150,40025 | ¥5,040引きオンライン | ソフト |
ahamo
UQ
iPhone 18 Pro 2TBは、
| 売り場 | 一括(割引前) | 分割 | 返して払う額 | 乗り換えの割引 | 条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| Apple StoreSIMフリーこの条件で最安 | ¥429,800 | 載せていない | 返却の仕組みはない | ¥20,000引きド | ド |
| ¥505,600 | 48回 × 月 ¥10,53348 | 載せていない | 値引きなし | 48 | |
| ¥518,980 | 載せていない | 載せていない | ¥11,000引き5G | ド | |
au | ¥519,800 | 載せていない | 載せていない | この容量は対象外 | Pro |
| ¥532,800 | 載せていない | ¥204,64025 | ¥5,040引きオンライン | ソフト |
ahamo
UQ
iPhone 18 Pro Max

iPhone 18 Pro Max 256GBは、
| 売り場 | 一括(割引前) | 分割 | 返して払う額 | 乗り換えの割引 | 条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| Apple StoreSIMフリーこの条件で最安 | ¥239,800 | 載せていない | 返却の仕組みはない | ¥20,000引きド | ド |
| ¥288,900 | 48回 × 月 ¥6,01948 | ¥147,75625 | 値引きなし | 48 | |
| ¥291,500 | 載せていない | ¥144,98023 | ¥22,000引き5G | ド | |
| ¥291,500 | 載せていない | ¥144,98023 | ¥22,000引き5G | ド | |
au | ¥295,900 | 載せていない | ¥148,00025 | この容量は対象外 | Pro |
| ¥295,920 | 載せていない | ¥107,92025 | ¥5,040引きオンライン | ソフト |
UQ
iPhone 18 Pro Max 512GBは、
| 売り場 | 一括(割引前) | 分割 | 返して払う額 | 乗り換えの割引 | 条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| Apple StoreSIMフリーこの条件で最安 | ¥274,800 | 載せていない | 返却の仕組みはない | ¥20,000引きド | ド |
| ¥330,700 | 48回 × 月 ¥6,89048 | 載せていない | 値引きなし | 48 | |
| ¥334,290 | 載せていない | 載せていない | ¥22,000引き5G | ド | |
au | ¥339,900 | 載せていない | 載せていない | この容量は対象外 | Pro |
| ¥339,840 | 載せていない | ¥125,92025 | ¥5,040引きオンライン | ソフト |
ahamo
UQ
iPhone 18 Pro Max 1TBは、
| 売り場 | 一括(割引前) | 分割 | 返して払う額 | 乗り換えの割引 | 条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| Apple StoreSIMフリーこの条件で最安 | ¥344,800 | 載せていない | 返却の仕組みはない | ¥20,000引きド | ド |
| ¥415,400 | 48回 × 月 ¥8,65448 | 載せていない | 値引きなし | 48 | |
| ¥419,650 | 載せていない | 載せていない | ¥11,000引き5G | ド | |
au | ¥427,900 | 載せていない | 載せていない | この容量は対象外 | Pro |
| ¥421,920 | 載せていない | ¥161,92025 | ¥5,040引きオンライン | ソフト |
ahamo
UQ
iPhone 18 Pro Max 2TBは、
| 売り場 | 一括(割引前) | 分割 | 返して払う額 | 乗り換えの割引 | 条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| Apple StoreSIMフリーこの条件で最安 | ¥449,800 | 載せていない | 返却の仕組みはない | ¥20,000引きド | ド |
| ¥529,800 | 48回 × 月 ¥11,03848 | 載せていない | 値引きなし | 48 | |
| ¥543,400 | 載せていない | 載せていない | ¥11,000引き5G | ド | |
au | ¥544,900 | 載せていない | 載せていない | この容量は対象外 | Pro |
| ¥542,880 | 載せていない | ¥216,16025 | ¥5,040引きオンライン | ソフト |
ahamo
UQ
iPhone Duo

iPhone Duo 256GBの
| 売り場 | 一括(割引前) | 分割 | 返して払う額 | 乗り換えの割引 | 条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| Apple StoreSIMフリー | ¥364,800 | 36回 × 月 ¥10,133ペイディ | 返却の仕組みはない | ¥20,000引きド | ド |
ド
iPhone Duo 512GBの
| 売り場 | 一括(割引前) | 分割 | 返して払う額 | 乗り換えの割引 | 条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| Apple StoreSIMフリー | ¥399,800 | 36回 × 月 ¥11,105ペイディ | 返却の仕組みはない | ¥20,000引きド | ド |
ド
iPhone Duo 1TBの
| 売り場 | 一括(割引前) | 分割 | 返して払う額 | 乗り換えの割引 | 条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| Apple StoreSIMフリー | ¥469,800 | 36回 × 月 ¥13,050ペイディ | 返却の仕組みはない | ¥20,000引きド | ド |
ド
iPhone Duo 2TBの
| 売り場 | 一括(割引前) | 分割 | 返して払う額 | 乗り換えの割引 | 条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| Apple StoreSIMフリー | ¥574,800 | 36回 × 月 ¥15,966ペイディ | 返却の仕組みはない | ¥20,000引きド | ド |
ド
iPhone 17

iPhone 17 256GBは、
| 売り場 | 一括(割引前) | 分割 | 返して払う額 | 乗り換えの割引 | 条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| Apple StoreSIMフリーこの条件で最安 | ¥159,800 | 載せていない | 返却の仕組みはない | ¥20,000引きド | ド |
| ¥176,800 | 48回 × 月 ¥3,683通常 | ¥27,27625 | ¥20,000引きの | 48 | |
au | ¥186,800 | 載せていない | ¥22,04725 | ¥39,600引きau | au |
| ¥199,440 | 載せていない | ¥22,02425 | ¥5,040引きオンライン | ソフト | |
| ¥199,793 | 載せていない | ¥22,03323 | ¥44,000引き5G | ド | |
| ¥199,793 | 載せていない | ¥22,03323 | ¥44,000引き5G | ド |
iPhone Air

iPhone Air 256GBは、
| 売り場 | 一括(割引前) | 分割 | 返して払う額 | 乗り換えの割引 | 条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| ¥185,900 | 48回 × 月 ¥3,873通常 | ¥96,25225 | 値引きなし | 48 | |
| Apple StoreSIMフリー | ¥189,800 | 載せていない | 返却の仕組みはない | ¥20,000引きド | ド |
au | ¥193,900 | 載せていない | ¥22,04725 | ¥44,000引きau | au |
| ¥212,300 | 載せていない | ¥51,70023 | ¥44,000引き5G | ド | |
| ¥212,300 | 載せていない | ¥51,70023 | ¥44,000引き5G | ド | |
| ¥229,680 | 載せていない | ¥66,76025 | ¥5,040引きオンライン | ソフト |
iPhone 17e

iPhone 17e 256GBは、
| 売り場 | 一括(割引前) | 分割 | 返して払う額 | 乗り換えの割引 | 条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| Apple StoreSIMフリーこの条件で最安 | ¥124,800 | 載せていない | 返却の仕組みはない | ¥20,000引きド | ド |
| ¥133,400 | 48回 × 月 ¥2,779通常 | ¥3,32425 | 値引きなし | 48 | |
au | ¥144,800 | 載せていない | ¥22,04725 | ¥44,000引きau | au |
| ¥144,800 | 載せていない | ¥5,54713〜 | ¥44,000引きお | プログラム | |
| ¥149,904 | 48回 × 月 ¥125 | ¥22,02425 | ¥5,040引きオンライン | ソフト | |
| ¥149,904 | 48回 × 月 ¥22925 | ¥5,49625 | 他社 | ソフト | |
| ¥158,345 | 24回 × 月 ¥4,764他社 | ¥22,03323 | ¥44,000引き5G | ド | |
| ¥158,345 | 載せていない | ¥22,03323 | ¥44,000引き5G | ド |
iPhone 17e 512GBの
| 売り場 | 一括(割引前) | 分割 | 返して払う額 | 乗り換えの割引 | 条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| ¥199,440 | 48回 × 月 ¥2,57025 | ¥61,68025 | 他社 | ソフト |
iPhone 16

iPhone 16 128GBは、
| 売り場 | 一括(割引前) | 分割 | 返して払う額 | 乗り換えの割引 | 条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| Apple StoreSIMフリーこの条件で最安 | ¥139,800 | 載せていない | 返却の仕組みはない | ¥20,000引きド | ド |
| ¥149,904 | 載せていない | ¥22,02425 | ¥5,040引きオンライン | ソフト | |
| ¥149,904 | 48回 × 月 ¥22925 | ¥5,49625 | 他社 | ソフト | |
| ¥156,700 | 48回 × 月 ¥3,265通常 | ¥15,30025 | ¥40,000引きの | 48 | |
| ¥166,210 | 載せていない | ¥22,03323 | ¥32,857引き5G | ド | |
| ¥166,210 | 載せていない | ¥22,03323 | ¥32,857引き5G | ド |
au
並び
Apple Store で 買って SIM だけ 乗り換える
Apple
36
- iPhone 18 Pro 256GB¥219,800ほか
の 5 つ の 売り場 の 一括 より、 36,100〜 49,000円 安い。 - iPhone 18 Pro Max 256GB¥239,800ほか
の 5 つ の 売り場 の 一括 より、 49,100〜 56,120円 安い。 - iPhone Duo 256GB¥364,800ほか
の 売り場 の 価格 は、 まだ 載 せ てい ま せん。 - iPhone 17 256GB¥159,800ほか
の 5 つ の 売り場 の 一括 より、 17,000〜 39,993円 安い。 - iPhone Air 256GB¥189,800ほか
の 4 つ の 売り場 の 一括 より、 4,100〜 39,880円 安い。楽天 モバイル の 一括 の ほうが 3,900円 安い。 - iPhone 17e 256GB¥124,800ほか
の 7 つ の 売り場 の 一括 より、 8,600〜 33,545円 安い。 - iPhone 16 128GB¥139,800ほか
の 5 つ の 売り場 の 一括 より、 10,104〜 26,410円 安い。
Apple
よくある 質問
- 月額
に 端末 代 は 入 って い ます か? - 入
って いま せん。 SIM ストア の 棚 の 月額 は 回線 の 料金 だけ で、 この ページ の iPhone の 価格 と は 別に 払い ます。 - 返却
プログラム と は 何 です か? - 決め
ら れ た 月 に 端末 を 返す と、 残り の 分割 の 支払い がい ら なくなる 仕組み です。 返す 月 は、 楽天 モバイル・au・ソフト バンク・Y! mobile は 25 か 月 目、 ド コモ・ahamo は 23 か 月 目、 UQ mobile は 13〜 25 か 月 目 です。 表 の 「返し て 払う 額」 は、 その 月 に 返す 前提 で 払う 額 で、 返す ときの 利用 料 など を 含み ます。 返 した あと、 端末 は 手元 に 残り ま せん。 - 価格
は いつ 確認 しま した か? - 各社
の 公式 サイト で 確か め た 価格 です。 iPhone 17e は 2026 年 10 月 28 日、 iPhone 18 Pro・18 Pro Max・17・Air・16 は 2026 年 10 月 9 日、 iPhone Duo は 2026 年 10 月 1 日 に 確認 し てい ます。

